Podstawowe dane

Bezrobotni objęci programami rynku pracy w poszczególnych latach

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok
2019
      
Rok
2020         
  Rok
2021
Rok
2022
Rok
202
3
   
staże 607 511 476   574 566 386    
szkolenia 473 467 295   361 450 193    
roboty publiczne 49 33 21   32 26 18    
prace intterwencyjne 394 339 381   448 331 312    
bon na zasiedlenie 109 63 56   49 60 63    
dof wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 r życia 39 53 31   50 34 25    
bon zatrudnieniowy   28 48   103 123 50  
informacja zawodowa 2183 3212 1520   3328 3135 3517    
poradnictwo zawodowe 1815 1807 3238   1550 1410 1041    
szkolenia z zakresu poszukiwania pracy 92 28 0   0 0 0    
pośrednictwo pracy - oferty 3692 2857 2262   2889 2656 2144    
dodatki aktywizacyjne 276 148 278   249 224 275    
dofinansowanie do 30 roku życia   49 2   332 0 0  
prace społecznie użyteczne   15 0     0 0  
dotacje na podjecie działalności gospodarczej 251 251 349   332 334 252    
refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 190 190 194   214 262 215    
SUMA 10422 9951 9151   10179 9611 8491    
 
Wyszczególnienie Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
staże 818  1010  446  699 813  862 679 830 741
refundacja składek ZUS 0  0  0  1  0  0 0 0 0
roboty publiczne 73  118  12  62  71  104 78 84 84
prace interwencyjne 247  290  263  281  291  259 503 420 352
szkolenia 669  875  374  528  470  621 660 602 620
informacja zawodowa 968  317 998 935  742  1566  0 1690 3084
poradnictwo zawodowe 4002 3946   2878  2099  2578  2048 1606 1884 1722
pośrednictwo pracy - oferty 2125  2731  2025  2430  2479  2991 3268 4040 3990
dodatki aktywizacyjne 333  465  483  482  360  296 272 259 240
dotacje na podjecie działalności gospodarczej 576  730  221  337  362  451 451 503 377
refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 247 382   223  260  184  237 253 255 284
Kluby Pracy 81  70 73   107  83  70 32 X X
SUMA 10139  10934   7996    8221 8433  9505 7771 9233 11494

 

Wyszczególnienie Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
pożyczki 26 26 19 36 22 0 0  0 0
staże dla absolwentów 120 101 250 372 459 412 377  562  457
zatrudnienie absolwentów 210 131 203 235 55 0 0  0  0
refundacja składek ZUS 46 0 0 0 0 3 13  8  12
roboty publiczne 114 216 90 286 220 51 0  0  66
prace interwencyjne 339 126 206 534 325 430 406  346  251
szkolenia 264 190 278 405 167 538 460  650  454
informacja zawodowa 125 198 143 915 98 262 323  274  930
poradnictwo zawodowe 410 402 651 747 875 968 1515  1097  2406
pośrednictwo pracy 1237 1071 1276 1987 1669 1426 1415  2010  2129
pożyczki szkoleniowe 0 3 0 0 0 0 0  0  0
bilety kredytowe 0 0 0 0 0 0  0  0
praca w ramach środków PFRON 0 0 28 0 0 0 0  0  9
zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania 21 24 30 25 27 95 97   70  396
stypendia na naukę 0 0 0 0 16 76 33   17  14
dodatki aktywizacyjne 0 0 0 0 0 530 236 218  244
refundacja ubezp. społecznego rolników 0 0 0 0 0 2  1  2
programy specjalne 0 17 1 22 0 0 0  0  0
dotacje na podjecie działalności gospodarczej 0 0 0 0 20 225 242  321  495
przygotowanie zawodowe 0 0 0 0 11 47 84  162  236
refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 0 0 0 0 0 225 218  292  222
refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 0 0 0 0 0 0  0  0
Kluby Pracy 163 131 125 120 275 26 88  83  82
prace społeczno-użyteczne 0  0  0  0 17  26  0
SUMA 5862 2764 3300 5684 4239 5541  5526 6137  8339

Załączniki

dane za rok2019
dane za rok2019.pdf 276 KB

Menu nawigacji