Podstawowe dane

Bezrobotni zarejestrowani wg wieku,wykształcenia,czasu pozostawania bez pracy w poszczególnych latach

 

===================================================================================================================

Struktura Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028

Bezrobotni wg wieku

18-24 820          
25-34 924          
35-44 781          
45-54 555          
55-59 279          
60 i więcej 151          
Razem 3510          

Bezrobotni wg wykształcenia

wyższe 471          
policealne i średnie zawodowe 1000          
średnie ogólnokształcące 381            
zasadnicze zawodowe 1061        
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe 597          
Razem 3510          

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

do 1 m-ca 315          
1-3 m-cy 767          
3-6 m-cy 749          
6-12 m-cy 541          
12-24 m-cy 502          
powyżej 24 m-cy 636          
Razem 3510          

Bezrobotni wg stażu pracy

do 1 roku 664          
1-5 lat 1024          
5-10 lat 610          
10-20 lat 510              
20-30 lat 209          
powyżej 30 lat 76          
bez stażu 417          
Razem 3510          

 

 

 

===================================================================================================================

Struktura Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Bezrobotni wg wieku

18-24  980  863  809  978  978  857
25-34  1403  1323  1203  1330  1031  851
35-44  982  884  799  928  751  510
45-54  707  623  552  643  522 417
55-59  369  328  299  340  297  283
60 i więcej  166  177  182  187  161  148
Razem 4607   4198 3844 4406 3462 3546

Bezrobotni wg wykształcenia

wyższe  625  569  522  594  477  490
policealne i średnie zawodowe  1288  1152  1053  1271  988  1009
średnie ogólnokształcące  539  478  426

 497

385

374  
zasadnicze zawodowe  1391  1329  1243  1379  978
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe  764  670  600  665  557  564
Razem 4607   4198 3844 4406 3462 3546

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

do 1 m-ca  435  431  443  333  367  341
1-3 m-cy  935  832  765  728  658  793
3-6 m-cy  836  739  762  779  532  678
6-12 m-cy  738  598  536  865  457  509
12-24 m-cy  675  677  487  794  549  435
powyżej 24 m-cy  988  921  851  907  899  790
Razem 4607 4198 3844 4406 3462 3546

Bezrobotni wg stażu pracy

do 1 roku  918  765  729  796  644  673
1-5 lat  1316  1237  1127  1300  1005  1050
5-10 lat  726  715  681  805  655  662
10-20 lat  650  587  529  627  505  512    978
20-30 lat  307  300  248  261  219  215
powyżej 30 lat  93  81  92  88  69  57
bez stażu  597  513  438  529  365  377
Razem 4607   4198 3844 4406 3462 3546

 

 

 

================================================================================================================

Struktura Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Rok 2016

Bezrobotni wg wieku

18-24 2630  2864  2476  3069 3055  2319 1793 1352
25-34 2470  2718  3047  3015  2939  2491 2138 1627
35-44 1863  1935  2990  2066  2118  1811 1591 1063
45-54 1531  1571  2013  1622  1689  1448 1299 848
55-59 354  389  1557  578  641  590 546 401
60 i więcej 42  53  436  110  127  156 182 153
Razem 8890  9530   10135  10460  10569  8815  7549 5444

Bezrobotni wg wykształcenia

wyższe 515  664  843  915  972  839 824 693
policealne i średnie zawodowe 2275  2420  2611  2686  2731  2302 1987 1422
średnie ogólnokształcące 1121  1224  1404  1370

 1391

1186

 

936

659

zasadnicze zawodowe 3038  3246  3289  3480 3476  2861 2403 1748
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe 1941  1973  1988  2009  1999  1627 1399 922
Razem 8890  9530   10135  10460  10569  8815  7549 5444

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

do 1 m-ca 574  718  979  891  768  693 659 588
1-3 m-cy 1489  1587  1370  1427  1317  1243 1255 1050
3-6 m-cy 1635  1564  1654  1693  1767  1355 1147 986
6-12 m-cy 1717  1594  1630  1493  1705  1243 1036 877
12-24 m-cy 1436  1880  2026  2194  1967  1533 1068 762
powyżej 24 m-cy 2039  2187  2476  2762  3045  2748 2384 1181
Razem 8890  9530  10135  10460  10569  8815  7549 5444

Bezrobotni wg stażu pracy

do 1 roku 1509  1614  1611  1641  1759  1592 1424 1057
1-5 lat 2217  2434  2712  2869  2801  2320 1969 1532
5-10 lat 1204  1320  1498  1549  1589  1330 1204 842
10-20 lat 1289  1357  1424  1510  1463  1240  1059 754
20-30 lat 618  624  615  640  666  562 502 333
powyżej 30 lat 110  111  156  196  165  144 142 132
bez stażu 1943  2070  2119  2055  2126  1627 1249 794
Razem 8890  9530   10135  10460  10569  8815  7549 5444

 

 

 

==================================================================================================================

Struktura Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007

Rok 2008

Bezrobotni wg wieku

15-17 0 1 0 0 0 0 0  0
18-24 4192 3694 3551 3392 2847 2285 1899  1886
25-34 3709 3501 3455 3277 2882 2445 1989  1974
35-44 2865 2741 2830 2660 2452 2140 1792  1598
45-54 1075 1364 1619 1746 1711 1569 1434  1311
55-59 48 81 86 146 208 246 264  271
60-64 5 9 17 14 9 16 25  28
Razem 11894 11391 11558 11235 10109 8701 7403 7068

Bezrobotni wg wykształcenia

wyższe 181 224 257 291 332 311 287  354
policealne i średnie zawodowe 2698 2564 2635 2670 2494 2173 1853  1822
średnie ogólnokształcące 749 681 754 837 835 853 769  836
zasadnicze zawodowe 5116 4877 4812 4479 3807 3079 2548  2322
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawoowe 3150 3045 3100 2958 2641 2285 1946  1734
Razem 11894 11391 11558 11235 10109 8701 7403  7068

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

do 1 m-ca 695 707 677 640 529 476 372  557
1-3 m-cy 1481 1199 1433 1586 1529 1125 979  1247
3-6 m-cy 1645 1422 1362 1243 1414 1166 1030  1115
6-12 m-cy 1732 1982 1763 1669 1132 1018 953  997
12-24 m-cy 2256 2216 2157 1857 1455 1319 950  817
powyżej 24 m-cy 4085 3865 4166 4240 4050 3597 3119  2335
Razem 11894 11391 11558 11235 10109 8701 7403  7068

Bezrobotni wg stażu pracy

do 1 roku 5856 4489 3331 2882 2421 1958 1628  1440
1-5 lat 1149 1545 2065 2328 2016 1719 1482  1561
5-10 lat 758 1011 1264 1295 1200 1112 957  921
10-20 lat 934 1235 1524 1533 1382 1257 1108  1058
20-30 lat 232 489 651 659 674 550 478  458
powyżej 30 lat 5 27 38 53 54 73 75  82
bez stażu 2960 2595 2685 2485 2362 2032 1675  1548
Razem 11894 11391 11558 11235 10109 8701 7403  7068

 


Menu Display