Stopy bezrobocia

 

Rok 2024

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 5.4 4.4 7.8
luty 5.4 4.5 7.6
marzec 5.3 4.4 7.2
kwiecień 5.1 4.3 7.0
maj 5,0 4,2 6,7
czerwiec 4.9 4.1 6.7
lipiec 5.0 4.1 6.0
sierpień 5,0 4,1 6,9
wrzesień 5.0 4.1 6.9
październik 4.9 4.1 6.8
listopad      
grudzień      
 

Rok 2023

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 5.5 4.7 8.0
luty 5.6 4.7 8.1
marzec 5.4 4.6 7.6
kwiecień 5.3 4.5 7.1
maj 5.1 4.3 6.9
czerwiec 5.1 4.2 6.8
lipiec 5.0 4.2 7.0
sierpień 5.0 4.2 7.1
wrzesień 5.0 4.1 7.2
październik 5.0 4.1 7.2
listopad 5.0 4.1 7.3
grudzień 5.1 4.2 7.3
 

Rok 2022

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 5,9 5,1 8,7
luty 5,9 5,1 8,4
marzec 5,8 5,0 8,2
kwiecień 5.6 4.8 8.0
maj 5.4 4.7 7.7
czerwiec 5.2 4.5 7.5
lipiec 5,2 4.5 7.7
sierpień 5,2 4,5 7,8
wrzesień 5.1 4,5 8.0
październik 5.1 4.5 7.9
listopad 5.1 4.5 8.1
grudzień 5.2 4.5 8.2
 

Rok 2021

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 7,0 6,2 8,0
luty 7.1 6.3 8.0
marzec 6,9 6,2 7,6
kwiecień 6,8 6,0 7,2
maj 6.6 5.9 7.0
czerwiec 6,4 5,6 6,7
lipiec 6,3 5,5 6,4
sierpień 6.2 5.5 6.4
wrzesień 6,1 5,3 6,3
październik 5,9 5,2 6,1
listopad 5.8 5.1 6.0
grudzień 5,8 5,0 8,1
 

Rok 2020

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 5,5 4,3 7,3
luty 5,5 4,3 7,1
marzec 5,4 4,3 6,9
kwiecień 5,8 4,7 7,4
maj 6.0 5.0 7.6
czerwiec 6,1 5,1 7,6
lipiec 6,1 5,1 7,8
sierpień 6.1 5.2 7.8
wrzesień 6.1 5.2 7.7
październik 6,1 5,2 7,6
listopad 6,1 5,2 7,5
grudzień 6,8 6.0 7,6
*Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Główny Urząd Statystyczny dokonał rewizji miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski ogółem, województw i powiatów, za okres od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom analitycznym i umożliwiając porównania danych w dłuższej retrospekcji, stopa bezrobocia rejestrowanego przeliczona została dla Polski ogółem i województw dla poszczególnych miesięcy od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r.
 

Rok 2019

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 6,1 4,9 7,9
luty 6,1 4,9 7,8
marzec 5,9 4,8 7,4
kwiecień 5,6 4,5 7,0
maj 5,4 4,4 6,7
czerwiec 5,3 4,2 6,4
lipiec 5,2 4,2 6,5
sierpień 5,2 4,2 6,6
wrzesień 5,1 4,1 6,6
październik 5,0 4,0 6,4
listopad 5.1 4.0 6.6
grudzień 5.2 4.1 6.8

*po korekcie GUS XII'2018-VIII'2019

Rok 2018

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 6,8 5,5 8,9
luty  6,8 5,5 8,9
marzec  6,6 5,3 8,6
kwiecień 6,3 5,1 8,0
maj  6,1 4,9 7,8
czerwiec 5,8 4,7 7,5
lipiec 5,8 4,7 7,7
sierpień 5,8 4,7 7,6
wrzesień 5,7 4,7 7,7
październik  5,7 4,6 7,4
listopad  5,7 4,7 7,6
grudzień 5,8 4,7 7,5

*po korekcie GUS XII'2017-VIII'2018
Rok 2017

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń  8,5 6,8 10,5
luty  8,4 6,7 10,4
marzec  8,0 6,4  9,8
kwiecień 7,6 6,1 9,4
maj  7,3 5,9 9,0
czerwiec 7,0 5,6 8,9
lipiec 7,0 5,6 8,7
sierpień 7,0  5,6 8,8
wrzesień  6,8 5,5  8,8
październik 6,6 5,3 8,4
listopad 6,5 5,3 8,3
grudzień 6,6 5,4 8,4

Rok 2016

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 10,2 8,6 14,2
luty 10,2 8,7 14,3
marzec 9,9 8,6 13,7
kwiecień 9,4 8,0 12,8
maj 9,1 7,6 12,2
czerwiec 8,7 7,2 11,2
lipiec 8,5 7,0 10,7
sierpień 8,4 6,8 10,1
wrzesień 8,3 6,7 10,2
październik 8,2 6,6 10,0
listopad 8,2 6,6 9,9
grudzień 8,3 6,7 10,1

Rok 2015

  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń 11,9*  10,1* 16,4*
luty 11,9*  10,1* 16,5*
marzec 11,5* 9,9* 15,9*
kwiecień 11,1* 9,4* 15,3*
maj 10,7* 9,0* 14,6*
czerwiec 10,2*  8,6* 14,0*
lipiec 10,0* 8,4* 14,0*
sierpień  9,9*  8,3* 13,8*
wrzesień 9,7 8,3 13,8
październik 9,6 8,2 13,5
listopad 9,6 8,2 13,3
grudzień 9,8 8,4 13,8
 
* zweryfikowane stopy bezrobocia /sierpień 2015 GUS/
Rok 2014
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń   13,9 *   12,0 *   19,1 *
luty 13,9   12,0 *   19,1 *
marzec 13,5   11,7    18,6*
kwiecień      13,0 11,2    17,7*
maj      12,5   10,7 *     17,0 *
czerwiec      12,0   10,3*    16,5*
lipiec 11,8      10,1*          16,4*    
sierpień      11,7  10,0    16,4 
wrzesień 11,5  9,8     16,2  
październik      11,3 9,6   15,8
listopad 11,4 9,7    15,7 
grudzień 11,5 9,9   16,0
 
* zweryfikowane stopy bezrobocia /sierpień 2014 GUS/
Rok 2013
 
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń       14,2        12,2* 19,6
luty 14,4          12,5*        19,8*
marzec        14,3           12,4*        19,6*
kwiecień        14,0            12,1*        19,0
maj        13,6*            11,7*        18,4
czerwiec        13,2          11,4         17,9  
lipiec        13,1           11,3*        18,3
sierpień        13,0           11,2*        18,3 
wrzesień        13,0            11,3         18,3 
październik        13,0             11,2        18,3 
listopad        13,2           11,4         18,5
grudzień        13,4          11,6        18,8
 
* zweryfikowane stopy bezrobocia /sierpień 2013 GUS/
 
Rok 2012
* zweryfikowane stopy bezrobocia /listopad 2012 GUS/
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń       13,2        11,1* 18,8* 
luty       13,4*           11,3*        19,0*
marzec       13,3          11,3       18,7*
kwiecień       12,9          11,0       18,1*
maj       12,6           10,7        17,5*
czerwiec       12,3*          10,5       17,4* 
lipiec       12,3          10,5      17,7*
sierpień       12,4           10,5*       17,7* 
wrzesień       12,4          10,6       17,8    
październik       12,5           10,7      17,7
listopad       12,9           11,1      18,1 
grudzień       13,4            11,5      18,8  
 
 Rok 2011
 
2011
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń       13,1 *        11,0   17,8*
luty       13,4*          11,2         18,0*
marzec       13,3 *           11,1        18,0*
kwiecień       12,8*          10,7        17,4*
maj       12,4 *          10,3        16,8*
czerwiec       11,9 *           9,9       16,4*
lipiec       11,8*           9,8        16,4*
sierpień       11,8*           9,8       16,5*
wrzesień       11,8           9,9       16,8
październik       11,8             9,9       16,7
listopad       12,1          10,1       17,0
grudzień       12,5           10,5          18,2*
 
* zweryfikowane stopy bezrobocia /wrzesień 2011 GUS/
 
Rok 2010*
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń       12,7         10,5   19,5  
luty       12,7         10,5          19,8
marzec       12,9         10,7       19,9
kwiecień       12,3         10,3        19,1 
maj       11,9          9,9       18,7 
czerwiec       11,6          9,6       18,3 
lipiec       11,4          9,5       18,1  
sierpień       11,3          9,4       18,2 
wrzesień       11,5          9,5       18,5 
październik       11,5           9,6       18,5 
listopad       11,7          9,9       18,7
grudzień       12,4          10,4       17,2*
 
Rok 2009
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń       10,4         8,2   16,2  
luty       10,9           8,7          16,5
marzec       11,1           9,0       17,1
kwiecień       10,9           8,8        16,8 
maj       10,7           8,6       16,7 
czerwiec       10,6           8,6       16,7 
lipiec       10,7           8,7       16,6  
sierpień       10,8           8,7       16,9 
wrzesień       10,9           8,9       17,6 
październik       11,1            9,0       17,6 
listopad       11,4           9,4       17,9
grudzień       11,9          10,4       19,5
 
 
Rok 2008
  Kraj Województwo
małopolskie
Powiat
limanowski
styczeń       11,5       8,9 16,7
luty                          11,3                      8,8                        16,6
marzec                          10,9                      8,4                        16,2
kwiecień                          10,3                      8,0                         15,6 
maj                           9,8                      7,6                         15,2 
czerwiec                           9,4                      7,3                        14,8
lipiec                           9,2                      7,1                         14,7 
sierpień                           9,1                       7,1                        14,8
wrzesień                           8,9                       7,0                          15,0 
październik                           8,8                       7,0                         14,9 
listopad                           9,1                       7,2                        15,1
grudzień                           9,5                       7,5                        15,2
 
 
Rok 2007
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń      15,1       11,6  19,7
luty           14,9                                     11,5                          19,2
marzec           14,4                                     11,0                          18,7
kwiecień           13,7                                     10,4                          18,0
maj           13,0                                     9,9                           17,3
czerwiec           12,4                                     9,5                           16,8
lipiec           12,2                                     9,3                           17,0
sierpień           12,0                                     9,2                           16,9
wrzesień           11,6                                     9,0                            16,8 
październik           11,3                                      8,7                            16,6
listopad           11,2                                     8,8                           16,5
grudzień           11,2                                     8,7                           16,3
 
 
Rok 2006
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń      18,0          14,1 22,5
luty 18,0 14,1 21,8
marzec 17,8 13,9 21,5
kwiecień 17,2 13,4 20,7
maj 16,5 12,7 20,2
czerwiec 16,0 12,3 19,7
lipiec 15,7 12,0 19,7
sierpień 15,5 11,9 19,6
wrzesień 15,2  11,6  19,3
październik 14,9  11,3  19,0 
listopad 14,8 11,3 19,0
grudzień 14,9 11,4 19,3
 
 
Rok 2005
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń      19,5        15,3 24,4
luty 19,4 15,4 24,0
marzec 19,3 15,2 23,6
kwiecień 18,8 14,8 22,6
maj 18,3 14,2 22,0
czerwiec 18,0 14,0 21,4
lipiec 17,9 13,9 21,4
sierpień 17,8 13,7 21,3
wrzesień 17,6  13,6  21,3
październik 17,3  13,4 21,4 
listopad 17,3 13,5 21,6
grudzień 17,6 13,8 22,1
 
 
Rok 2004
  Kraj Województwo małopolskie Powiat limanowski
styczeń      20,6        16,6 25,3
luty 20,6 16,7 25,1
marzec 20,5 16,7 25,1
kwiecień 20,0 16,3 24,4
maj 19,6 15,8 24,1
czerwiec 19,5 15,6 23,8
lipiec 19,3 15,4 23,7
sierpień 19,1 15,2 23,6
wrzesień 18,9 14,7  23,0
październik 18,7 14,6 23.0
listopad 18,7 14,7 23,4
grudzień 19,1 15,0 24.1